
- 实验室
- 工业
- 附件

宁波唯诚超声波设备科技有限公司
地址:宁波市江北区工业城新横三路14号
24小时电话:13566002931
周一至周五:0574-87848845
传真:0574-87848845


超声波光波微波萃取仪
简介 |
|
微波辅助萃取技术是利用样品中目标物分子在微波电磁场的作用下,从原来的热运动状态转为跟随微波交变电磁场而快速排列取向,将微波能量转化为样品内的能量,从而加速目标物从固相进入溶剂相的过程。 它主要适用处理工艺:萃取工艺。 |
|
特点和优势 | |
·换能器频率跟踪采用最新的算法,利用DSP和ARM的强大运算能力,让频率跟踪和负载响应变的更快更准确 |
超声波技术指标 |
频率范围 | 18-28KHz |
|
显示方式 | 3.5寸TFT彩屏 | |
总时间范围 | 000:00:01-999:99:99(时:分:秒) | |
输出时间 | 00.1-99.9(秒) | |
间隙时间 | 00.0-99.9(秒)(设置为0时,连续输出) | |
输出占空比 | 0.1-99.9% | |
调功范围 | 1-100% | |
温度报警 | 0-99℃ | |
存储文档 | 99组 | |
变幅杆 | 详见仪器选型表 | |
保护报警 | 超温、过流、过载、换能器异常等 | |
电源输入 | AC220V/50Hz |
微波光波技术指标 | ||
光波功率 | 800W |
|
微波功率 | 1200W | |
腔内容积 | 23L | |
微波泄漏符合国家标准 |
仪器选型表 | |||
型号 | 功率 | 变幅杆(mm) | 处理容量(ml) |
ULMW-650 | 650 | 标配φ6(选配2 3 10 15) | 0.5-500 |
ULMW-950 | 950 | 标配φ6(选配2 3 10 15) | 0.5-650 |
ULMW-1200 | 1200 | 标配φ20(选配2 3 6 10 15 20) | 0.5-1000 |
ULMW-1800 | 1800 | 标配φ20(选配2 3 6 10 15 20 25) | 0.5-1200 |
有关各种变幅杆规格与功率和处理量间关系(详见变幅杆选型表)
包装清单 | |||
主机 | 1台 | 310*164*233mm | 4.3kg |
隔音箱 | 1台 | 580*359*329mm | 15kg |
换能器 | 1套 | 20KHz |